ATENDIMENTO

(47) 12345-6789

ALUGUEL

(47) 12345-6789

Favoritos

0

Meia Praia - Itapema - SC

Consulte Valores

Referência: LOC002

Detalhes do imóvel:

  • + Suítes: [1]
  • Dormitórios *: [2]
  • Frente Mar

Taxas:

  • Limpeza: R$450.00

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
0 3 0 0 Vaga

Vídeo do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
BAIXA TEMPORADA 01/07/2025 10/11/2025 R$400,00
Baixa Temporada 01/10/2025 30/11/2025 R$380,00
MÉDIA TEMPORADA 11/11/2025 10/12/2025 R$450,00
Média Temporada 01/12/2025 14/12/2025 R$450,00
ALTA TEMPORADA 11/12/2025 25/12/2025 R$500,00
RÉVEILLON 26/12/2025 10/01/2026 R$700,00
ALTA TEMPORADA 11/01/2026 12/02/2026 R$500,00
CARNAVAL 13/02/2026 17/02/2026 R$700,00
MÉDIA TEMPORADA 18/02/2026 31/03/2026 R$450,00
BAIXA TEMPORADA 01/04/2026 30/06/2026 R$400,00

Calendário de Disponibilidade

Novembro     2025
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Janeiro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevereiro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Março     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Abril     2026
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Maio     2026
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Junho     2026
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Julho     2026
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este:

Aluguel (Temporada)
R$ 650,00
TITULO02
  • Capacidade0
  • Dormitórios 0
  • Banheiros 0
  • Garagens 0
Aluguel (Temporada)
R$ 750,00
  • Capacidade0
  • Dormitórios 0
  • Banheiros 4
  • Garagens 0